부가서비스
부가서비스[입고]
| 서비스명 | 일반 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재고관리 서비스(입고) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 최초 재고관리를 요청하는 경우 | |||||||||
| 장기창고 보관료(입고 ~ 견적) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 최초 입고이후 결제대기로 넘어가기까지의 기간(최초 입고후 30일 경과한 날부터 1$/Day 청구) | |||||||||
| 정밀검수(사진촬영) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 포장보완재 서비스 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 포장보완재(에어캡, 뽁뽁이, 팝콘 등)을 이용해서 포장을 보완하는 경우 | |||||||||
| 박스최적화 재포장 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 폴리백 재포장 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 노데이터 사진요청 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 노데이터 등록 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 합배송비 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 기본 패키지 3개까지 적용 | |||||||||
| 합배송 추가 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 4번째 패키지부터 추가 패키지 마다 $1/Package 적용 | |||||||||
| DE픽업 추가 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 2번째 패키지부터 추가 패키지 마다 $2/Package 적용 | |||||||||
부가서비스[출고]
| 서비스명 | 일반 | 브론즈 | 실버 | 골드 | 다이아몬드 | 플래티넘 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청서변경후 재포장/재견적 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| 최초 신청서 포장/견적 작업이후 신청서 변경후 다시 재포장/재견적을 요청하는 경우 | |||||||||
| 포장보완재 서비스 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
| 포장보완재(에어캡, 뽁뽁이, 팝콘 등)을 이용해서 포장을 보완하는 경우 | |||||||||
| 일반 통관 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 일반통관 진행 경우 | |||||||||
| 통관서류 작성 서비스 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 한미 FTA 원산지증명서 요청시 제공하는 서비스임 | |||||||||
| 사업자 통관 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||
| 반품비용 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| STOCKX판매 미국내배송 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 재고관리 서비스(출고) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 최초 재고관리를 요청한 물건중 1패키지씩 출고될때마다 $1/Package 적용 | |||||||||
| 장기창고 보관료(견적 ~ 출고) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| 결제대기이후 출고준비로 넘어가기까지의 기간(최초 입고후 30일 경과한 날부터 1$/Day 청구) | |||||||||
뉴저지 NJ










